Der 11 kv Vakuum leistungs schalter im Freien ist mit einem integrierten Strom transformator pro Pol ausgestattet. Der Stromwandler hat ein Verhältnis von 600 A:5A.
Die VCB-Bewertung für 11kv Recloser dient zum Schutz und ist für den Betrieb mit dem Controller optimiert. Für mehrPol-Top-SchalterZum Massen preis.
Art der Produkte | ZW32-12 |
Maximale Systems pannung | 12kV |
Continuous Current bewertet | 630A |
Nenn frequenz | 50/60Hz |
Kurze Zeit widersteht Strom | 20kA/1sec |
Haupt sächlich aktiver Laststrom | 630A |
Anzahl der Load-Break-Operationen | 30 |
Kurzschluss machen Strom (Peak) | 50kA |
Anzahl der Herstellungs vorgänge | 5 mal |
Kabel ladestrom | 25A |
Leitungs ladestrom | 1.5A |
Closed Loop Circuit Current | 630A |
Transformator Magneti sierungs strom | 22A |
Nass Condition-10sec Ph- Ph-Eth über Unterbrechern hinweg | 45kV |
DryCondition-1min,Ph- Ph, Phase zur Erde | 42kV |
Trockener Zustand-1 min Across Interrupter | 48kV |
Phase zu Phase, Phase zur Erde | 75kV |
Über Interrupter | 85kV |
Interner Bogen test | 20kA/0,1 sec |
Lichtbogen-Auslöschung medium | Vakuum |
Isolier medium | Vakuum |
Kriech strecke (Silizium) | 780mm |
Trockener Lichtbogen abstand | ≥ 200mm |
IP-Niveau | 67 |
Schließ-/Öffnungszeit | <1sec |
Mechanische Operationen (garantiert) | 10000 mal |
Betriebs temperatur (* manueller Typ) | -25 ~ 70 ° c |
Verwandte Produkte
Kontaktieren Sie uns
Beginnen Sie Ihre Partnerschaft mit Gopower